Bistre želatinske kapsule
Želatinske prazne tvrde kapsule trenutno se najviše koriste u cijelom svijetu.
● Koristimo visokokvalitetne sirovine, a dobavljači sirovina su međunarodni i domaći prvoklasni proizvođači.
● Karakteristike kapsula s tri trake: prah koji ne propušta lako u postupcima punjenja i poliranja, a preciznost punjenja je velika.
● Raznolike specifikacije i mogu se prilagoditi prema zahtjevima kupca za različite modele uporabe strojeva za punjenje. Stopa punjenja kapsula veća od 99%.
profil tvrtke
Već više od 30 godina tvrtka se uvijek pridržavala načela GG-a „Integritet integrirati tržište, promovirati razvoj kroz znanost i tehnologiju, težiti ka opstanku kroz kvalitetu i povećati učinkovitost kroz upravljanje GG“. Stvorila je korporativnu kulturu GG-a „iskrenost i vjerodostojnost najprije GG“, i posvećena je proizvodnji. Visoki standardi, visokokvalitetne, sigurne, zelene kapsule, pažljivo odabrana farmaceutska želatina kao sirovine, indikatori proizvoda su u skladu s ili su viši od standardne verzije&„Kineska farmakopeja GG“ 2015 verzija verzije. Tvrtka je uvijek uspostavljala opsežne i prijateljske suradničke odnose s mnogim domaćim poznatim tvrtkama koje se bave lijekovima. Proizvodi se izvoze i u Europu, Ameriku, Afriku, središnju Aziju, Bliski Istok i mnoge druge zemlje i regije. Osvojila je široko priznanje u svjetskoj farmaceutskoj i zdravstvenoj industriji.
Specifikacija
Veličina | dužina | Debljina | Vanjski promjer | Težina | Debljina kupole | Dužina brave | Dužina brave | Referenca količine punjenja kapsule | |||
± 0. 3 (mm) | ± 0. 005 (mm) | (Mm) | (Mg) | (Mm) | ± 0. 2 (mm) | ± 0. 2 (mm) | (Mg) | ||||
0. 6 g / ml | 0. 8 g / ml | 1, 0g / ml | 1. 2 g / ml | ||||||||
0# | Poklopac 11. 00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Tijelo 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Poklopac 9. 80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Tijelo 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Poklopac 9. 00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Tijelo 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
3# | Poklopac 8. 10 | 0.090 | 5.74~5.92 | 47~53 | ≧0.14 | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Tijelo 13. 60 | 0.085 | 5.48~5.66 | |||||||||
4# | Poklopac 7. 20 | 0.090 | 5.23~5.41 | 37~43 | ≧0.14 | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Tijelo 12. 20 | 0.085 | 4.95~5.13 | |||||||||
00# | Poklopac 11. 80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Tijelo 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | |||||||||
0 # EL | Poklopac 11. 80 | 0.110 | 7.57~7.77 | 107~117 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Tijelo 20. 20 | 0.105 | 7.27~7.47 | |||||||||
1 # EL | Poklopac 9. 80 | 0.105 | 7.57~7.77 | 77~85 | ≧0.14 | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Tijelo 17. 00 | 0.100 | 7.27~7.47 | |||||||||
Popularni tagovi: bistra želatinska kapsula, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, običaj, veleprodaja, vegetarijanska želatinska kapsula, tvrda želatinska kapsula, želatinske kapsule za ekstrakte origana, želatinske kapsule za izvode peršina, Pristupačna želatinska kapsula, želatinske kapsule za ekstrakte tikvica

